Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 06.09.2026 09:00 23°C
Turnersee 06.09.2026 09:04 24°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 06.09.2026 09:01 23°C
Sonnegger See 06.09.2026 09:05 23°C
Pirkdorfer See 06.09.2026 09:05 23°C
Linsendorfer See 06.09.2026 09:05 22°C
Klopeiner See 06.09.2026 09:04 24°C
Kleinsee 06.09.2026 09:04 23°C
Gösselsdorfer See 06.09.2026 09:05 23°C
Aichwaldsee 06.09.2026 08:50 23.8°C
Vassacher See 06.09.2026 08:45 23.1°C
St. Magdalener See 06.09.2026 08:45 23.1°C
Silbersee 06.09.2026 08:45 23.1°C
Ossiacher See 06.09.2026 08:54 23.8°C
Faaker See 06.09.2026 08:50 23.5°C
Brennsee 06.09.2026 08:20 22.5°C
Millstätter See 04.09.2026 12:34 23.7°C
Wörthersee 04.09.2026 10:45 25°C
Rauschelesee 04.09.2026 10:46 24°C
Keutschacher See 04.09.2026 10:45 24°C
Hafnersee 04.09.2026 10:46 25°C
Forstsee 04.09.2026 10:45 25°C
Maltschacher See 04.09.2026 08:30 24.2°C
Flatschacher See 04.09.2026 08:30 24.7°C
Afritzer See 04.09.2026 08:19 21.5°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 03.09.2026 10:34 21°C
Freizeitanlage Ressnig 01.09.2026 07:54 21°C
Goggausee 31.08.2026 07:25 21°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now