Lake temperatures 15. September 2024

Measuring Point Last Measurement Temperature
Turnersee 14.09.2024 12:26 21°C
Sonnegger See 14.09.2024 12:25 21°C
Pirkdorfer See 14.09.2024 12:25 21°C
Linsendorfer See 14.09.2024 12:25 19°C
Klopeiner See 14.09.2024 12:26 22°C
Kleinsee 14.09.2024 12:26 21°C
Gösselsdorfer See 14.09.2024 12:25 21°C
Aichwaldsee 14.09.2024 09:01 20.2°C
Faaker See 14.09.2024 09:01 20.1°C
Vassacher See 14.09.2024 08:57 19°C
St. Magdalener See 14.09.2024 08:58 19°C
Silbersee 14.09.2024 08:57 19°C
Maltschacher See 13.09.2024 10:51 21°C
Flatschacher See 13.09.2024 10:51 21.5°C
Wörthersee 13.09.2024 08:33 22°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 13.09.2024 08:43 20°C
Rauschelesee 13.09.2024 08:32 21°C
Keutschacher See 13.09.2024 08:32 21°C
Hafnersee 13.09.2024 08:32 22°C
Forstsee 13.09.2024 08:32 22°C
Ossiacher See 13.09.2024 07:49 20.3°C
Millstätter See 13.09.2024 07:22 20.4°C
Brennsee 12.09.2024 08:38 22°C
Afritzer See 12.09.2024 08:38 22°C
Strandbad Knaller - Techendorf 11.09.2024 08:30 21°C
Goggausee 09.09.2024 09:49 23°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 09.09.2024 08:35 22°C