Lake temperatures 23. August 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Strandbad Knaller - Techendorf 22.08.2025 09:37 23°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 22.08.2025 09:40 23°C
Aichwaldsee 22.08.2025 08:03 23.2°C
Wörthersee 22.08.2025 08:39 24°C
Vassacher See 22.08.2025 08:40 23°C
Turnersee 22.08.2025 08:35 24°C
St. Magdalener See 22.08.2025 08:41 23°C
Sonnegger See 22.08.2025 08:35 22°C
Silbersee 22.08.2025 08:40 23°C
Rauschelesee 22.08.2025 08:39 24°C
Pirkdorfer See 22.08.2025 08:35 23°C
Ossiacher See 22.08.2025 08:52 23.3°C
Millstätter See 22.08.2025 08:12 23°C
Maltschacher See 22.08.2025 08:02 24.3°C
Linsendorfer See 22.08.2025 08:35 20°C
Klopeiner See 22.08.2025 08:34 24°C
Kleinsee 22.08.2025 08:34 23°C
Keutschacher See 22.08.2025 08:38 24°C
Hafnersee 22.08.2025 08:38 24°C
Gösselsdorfer See 22.08.2025 08:35 24°C
Forstsee 22.08.2025 08:38 24°C
Flatschacher See 22.08.2025 08:02 24.8°C
Faaker See 22.08.2025 08:02 23.1°C
Brennsee 22.08.2025 08:58 22°C
Afritzer See 22.08.2025 08:58 22°C
Freizeitanlage Ressnig 21.08.2025 07:58 25°C
Naturbadeteich Glödnitz 20.08.2025 09:53 22°C
Goggausee 20.08.2025 08:38 23°C
Egelsee 18.08.2025 15:14 25°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now