Lake temperatures 21. May 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Turnersee 20.05.2025 11:26 17°C
Sonnegger See 20.05.2025 11:27 16°C
Pirkdorfer See 20.05.2025 11:27 16°C
Linsendorfer See 20.05.2025 11:28 15°C
Klopeiner See 20.05.2025 11:26 17°C
Kleinsee 20.05.2025 11:26 16°C
Gösselsdorfer See 20.05.2025 11:27 16°C
Millstätter See 20.05.2025 09:56 14.9°C
Wörthersee 20.05.2025 08:02 16°C
Vassacher See 20.05.2025 08:29 16.3°C
St. Magdalener See 20.05.2025 08:29 16.3°C
Silbersee 20.05.2025 08:29 16.3°C
Rauschelesee 20.05.2025 08:02 18°C
Keutschacher See 20.05.2025 08:02 17°C
Hafnersee 20.05.2025 08:02 17°C
Forstsee 20.05.2025 08:01 16°C
Brennsee 20.05.2025 08:50 16°C
Afritzer See 20.05.2025 08:50 16°C
Ossiacher See 20.05.2025 07:56 16.3°C
Aichwaldsee 19.05.2025 07:25 16.3°C
Maltschacher See 19.05.2025 07:53 16.6°C
Flatschacher See 19.05.2025 07:53 17.1°C
Faaker See 19.05.2025 07:24 15.8°C
Egelsee - -
Naturbadeteich Glödnitz - -
Strandbad Knaller - Techendorf 14.05.2025 15:56 17°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 14.05.2025 15:56 17°C