Lake temperatures 13. September 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Aichwaldsee 12.09.2025 08:08 21.2°C
Wörthersee 12.09.2025 08:23 22°C
Rauschelesee 12.09.2025 08:23 22°C
Ossiacher See 12.09.2025 08:17 21.8°C
Maltschacher See 12.09.2025 08:16 21.7°C
Keutschacher See 12.09.2025 08:23 22°C
Hafnersee 12.09.2025 08:22 22°C
Forstsee 12.09.2025 08:22 22°C
Flatschacher See 12.09.2025 08:17 22.2°C
Faaker See 12.09.2025 08:08 20.7°C
Brennsee 12.09.2025 08:10 21°C
Afritzer See 12.09.2025 08:10 20.5°C
Turnersee 11.09.2025 10:24 22°C
Sonnegger See 11.09.2025 10:23 21°C
Pirkdorfer See 11.09.2025 10:23 21°C
Linsendorfer See 11.09.2025 10:22 19°C
Klopeiner See 11.09.2025 10:24 22°C
Kleinsee 11.09.2025 10:23 21°C
Gösselsdorfer See 11.09.2025 10:22 21°C
Strandbad Knaller - Techendorf 11.09.2025 09:16 20°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 11.09.2025 09:17 20°C
Vassacher See 11.09.2025 08:36 20.8°C
St. Magdalener See 11.09.2025 08:37 20.8°C
Silbersee 11.09.2025 08:36 20.8°C
Millstätter See 11.09.2025 08:06 20.7°C
Freizeitanlage Ressnig 10.09.2025 08:02 21°C
Längsee 08.09.2025 10:24 22°C

Carinthia AI concierge on WhatsApp

Hello, I am the AI travel companion of the Carinthian tourism portal

I accept the privacy policy.

Chat now