Lake temperatures 03. June 2023

Measuring Point Last Measurement Temperature
Längsee 03.06.2023 16:38 20°C
St. Urbaner See 03.06.2023 15:25 20°C
Aichwaldsee 03.06.2023 09:03 20.6°C
Ossiacher See 03.06.2023 09:11 20.9°C
Faaker See 03.06.2023 09:03 20.1°C
Brennsee 03.06.2023 09:15 18°C
Afritzer See 03.06.2023 09:15 18°C
Weissensee 02.06.2023 08:46 19°C
Turnersee 02.06.2023 08:49 19°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 02.06.2023 08:46 19°C
Sonnegger See 02.06.2023 08:49 18°C
Pressegger See 02.06.2023 08:46 21°C
Pirkdorfer See 02.06.2023 08:49 18°C
Linsendorfer See 02.06.2023 08:49 16°C
Klopeiner See 02.06.2023 08:49 20°C
Kleinsee 02.06.2023 08:49 18°C
Gösselsdorfer See 02.06.2023 08:49 18°C
Goggausee 02.06.2023 08:40 18°C
Wörthersee 02.06.2023 07:53 20°C
Rauschelesee 02.06.2023 07:53 21°C
Millstätter See 02.06.2023 07:58 17.4°C
Keutschacher See 02.06.2023 07:52 21°C
Hafnersee 02.06.2023 07:52 21°C
Forstsee 02.06.2023 07:52 20°C
Flatschacher See 01.06.2023 08:10 21.5°C
Vassacher See 31.05.2023 10:38 20°C
St. Magdalener See 31.05.2023 10:37 20°C
Silbersee 31.05.2023 10:38 20°C
Badesee St. Andrä - -
Egelsee 30.05.2023 08:45 14°C