Lake temperatures 04. October 2023

Measuring Point Last Measurement Temperature
Wörthersee 03.10.2023 09:26 20°C
Vassacher See 03.10.2023 09:11 21°C
St. Magdalener See 03.10.2023 09:12 18°C
Silbersee 03.10.2023 09:12 21°C
Rauschelesee 03.10.2023 09:26 20°C
Keutschacher See 03.10.2023 09:26 19°C
Hafnersee 03.10.2023 09:26 20°C
Forstsee 03.10.2023 09:25 20°C
Ossiacher See 03.10.2023 08:29 20°C
Pressegger See 02.10.2023 08:50 19°C
Naturschwimmbad Radnig 02.10.2023 08:50 19°C
Millstätter See 02.10.2023 08:58 19.2°C
Aichwaldsee 30.09.2023 08:56 20.2°C
Faaker See 30.09.2023 08:56 19.7°C
Weissensee 29.09.2023 08:36 20°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 29.09.2023 08:36 20°C
Maltschacher See 29.09.2023 08:19 19.7°C
Flatschacher See 29.09.2023 08:19 20.2°C