Lake temperatures 28. September 2023

Measuring Point Last Measurement Temperature
Aichwaldsee 28.09.2023 08:21 20.3°C
Wörthersee 28.09.2023 08:49 20°C
Vassacher See 28.09.2023 08:48 21°C
St. Magdalener See 28.09.2023 08:48 18°C
Silbersee 28.09.2023 08:48 21°C
Rauschelesee 28.09.2023 08:49 20°C
Ossiacher See 28.09.2023 08:10 20°C
Keutschacher See 28.09.2023 08:49 20°C
Hafnersee 28.09.2023 08:48 20°C
Forstsee 28.09.2023 08:48 20°C
Faaker See 28.09.2023 08:21 19.8°C
Millstätter See 27.09.2023 10:18 19.3°C
Weissensee 27.09.2023 09:08 20°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 27.09.2023 09:08 20°C
Pressegger See 26.09.2023 08:12 19°C
Naturschwimmbad Radnig 26.09.2023 08:12 19°C
Maltschacher See 25.09.2023 08:27 20.3°C
Flatschacher See 25.09.2023 08:27 20.8°C
Brennsee 24.09.2023 09:09 20°C
Afritzer See 24.09.2023 09:09 20°C