Lake temperatures 02. June 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Pressegger See 02.06.2025 13:09 21°C
Naturschwimmbad Radnig 02.06.2025 13:08 21°C
Turnersee 02.06.2025 12:58 20°C
St. Urbaner See 02.06.2025 12:00 19.5°C
Sonnegger See 02.06.2025 12:58 19°C
Pirkdorfer See 02.06.2025 12:57 19°C
Linsendorfer See 02.06.2025 12:57 18°C
Klopeiner See 02.06.2025 12:58 20°C
Kleinsee 02.06.2025 12:58 19°C
Gösselsdorfer See 02.06.2025 12:57 20°C
Strandbad Knaller - Techendorf 02.06.2025 10:03 18°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 02.06.2025 10:04 18°C
Ossiacher See 02.06.2025 09:10 16.9°C
Brennsee 02.06.2025 09:04 19°C
Afritzer See 02.06.2025 09:04 19°C
Aichwaldsee 02.06.2025 08:15 20°C
Wörthersee 02.06.2025 08:54 20°C
Vassacher See 02.06.2025 08:48 19.5°C
St. Magdalener See 02.06.2025 08:48 19.5°C
Silbersee 02.06.2025 08:48 19.5°C
Rauschelesee 02.06.2025 08:54 22°C
Millstätter See 02.06.2025 08:09 18.7°C
Keutschacher See 02.06.2025 08:54 22°C
Hafnersee 02.06.2025 08:53 22°C
Goggausee 02.06.2025 08:34 18°C
Forstsee 02.06.2025 08:53 21°C
Faaker See 02.06.2025 08:15 19.5°C
Maltschacher See 02.06.2025 07:38 22.2°C
Flatschacher See 02.06.2025 07:38 22.7°C
Längsee 28.05.2025 16:13 17°C
Naturbadeteich Glödnitz - -